CAP Milano e Città Metropolitana: elenco aggiornato dei codici postali
I CAP di Milano e della Città Metropolitana
CAP di Milano città
Nel Comune di Milano i CAP “di zona” vanno indicativamente da 20121 a 20162 (dipende dalla via). Il codice 20100 è un generico storico e non è più in uso per l’indirizzamento postale ordinario.
CAP dei comuni della Città Metropolitana di Milano
Qui trovi l’elenco aggiornato dei comuni della Città Metropolitana di Milano con il relativo CAP (in ordine alfabetico).
| Comune | CAP |
|---|---|
| Abbiategrasso | 20081 |
| Albairate | 20080 |
| Arconate | 20020 |
| Arese | 20044 |
| Arluno | 20004 |
| Assago | 20057 |
| Baranzate | 20021 |
| Bareggio | 20008 |
| Basiano | 20060 |
| Basiglio | 20079 |
| Bellinzago Lombardo | 20060 |
| Bernate Ticino | 20010 |
| Besate | 20080 |
| Binasco | 20082 |
| Boffalora sopra Ticino | 20010 |
| Bollate | 20021 |
| Bresso | 20091 |
| Bubbiano | 20080 |
| Buccinasco | 20090 |
| Buscate | 20010 |
| Bussero | 20041 |
| Busto Garolfo | 20038 |
| Calvignasco | 20080 |
| Cambiago | 20040 |
| Canegrate | 20039 |
| Carpiano | 20074 |
| Carugate | 20061 |
| Casarile | 20059 |
| Casorezzo | 20003 |
| Cassano d'Adda | 20062 |
| Cassina de' Pecchi | 20051 |
| Cassinetta di Lugagnano | 20081 |
| Castano Primo | 20022 |
| Cernusco sul Naviglio | 20063 |
| Cerro al Lambro | 20070 |
| Cerro Maggiore | 20023 |
| Cesano Boscone | 20090 |
| Cesate | 20031 |
| Cinisello Balsamo | 20092 |
| Cisliano | 20046 |
| Cologno Monzese | 20093 |
| Colturano | 20075 |
| Corbetta | 20011 |
| Cormano | 20032 |
| Cornaredo | 20007 |
| Corsico | 20094 |
| Cuggiono | 20012 |
| Cusago | 20047 |
| Cusano Milanino | 20095 |
| Dairago | 20036 |
| Dresano | 20070 |
| Gaggiano | 20083 |
| Garbagnate Milanese | 20024 |
| Gessate | 20060 |
| Gorgonzola | 20064 |
| Grezzago | 20056 |
| Gudo Visconti | 20088 |
| Inveruno | 20001 |
| Inzago | 20065 |
| Lacchiarella | 20084 |
| Lainate | 20045 |
| Legnano | 20025 |
| Liscate | 20050 |
| Locate di Triulzi | 20085 |
| Magenta | 20013 |
| Magnago | 20020 |
| Marcallo con Casone | 20010 |
| Masate | 20060 |
| Mediglia | 20076 |
| Melegnano | 20077 |
| Melzo | 20066 |
| Mesero | 20010 |
| Milano | 20121–20162 |
| Morimondo | 20081 |
| Motta Visconti | 20086 |
| Nerviano | 20014 |
| Nosate | 20020 |
| Novate Milanese | 20026 |
| Noviglio | 20082 |
| Opera | 20073 |
| Ossona | 20002 |
| Ozzero | 20080 |
| Paderno Dugnano | 20037 |
| Pantigliate | 20048 |
| Parabiago | 20015 |
| Paullo | 20067 |
| Pero | 20016 |
| Peschiera Borromeo | 20068 |
| Pessano con Bornago | 20042 |
| Pieve Emanuele | 20072 |
| Pioltello | 20096 |
| Pogliano Milanese | 20005 |
| Pozzo d'Adda | 20060 |
| Pozzuolo Martesana | 20060 |
| Pregnana Milanese | 20006 |
| Rescaldina | 20027 |
| Rho | 20017 |
| Robecchetto con Induno | 20020 |
| Robecco sul Naviglio | 20087 |
| Rodano | 20053 |
| Rosate | 20088 |
| Rozzano | 20089 |
| San Colombano al Lambro | 20078 |
| San Donato Milanese | 20097 |
| San Giorgio su Legnano | 20034 |
| San Giuliano Milanese | 20098 |
| San Vittore Olona | 20028 |
| San Zenone al Lambro | 20070 |
| Santo Stefano Ticino | 20010 |
| Sedriano | 20018 |
| Segrate | 20054 |
| Senago | 20030 |
| Sesto San Giovanni | 20099 |
| Settala | 20049 |
| Settimo Milanese | 20019 |
| Solaro | 20033 |
| Trezzano Rosa | 20060 |
| Trezzano sul Naviglio | 20090 |
| Trezzo sull'Adda | 20056 |
| Tribiano | 20067 |
| Truccazzano | 20060 |
| Turbigo | 20029 |
| Vanzaghello | 20020 |
| Vanzago | 20043 |
| Vaprio d'Adda | 20069 |
| Vermezzo con Zelo | 20071 |
| Vernate | 20080 |
| Vignate | 20052 |
| Villa Cortese | 20035 |
| Vimodrone | 20055 |
| Vittuone | 20009 |
| Vizzolo Predabissi | 20070 |
| Zibido San Giacomo | 20058 |
Note utili
- Milano città: per essere precisi al 100% serve sempre il CAP associato alla via (perché lo stesso quartiere può avere CAP diversi).
- Provincia vs Città Metropolitana: questa lista riguarda i comuni della Città Metropolitana di Milano. Altri comuni limitrofi (es. Brianza) hanno CAP diversi e non sono inclusi qui.
- Ultimo aggiornamento il .